歡迎訪問唐山有順包裝機械制造有限公司官網!
設備生產、銷售廠家,持續推出行業設備新知識、行業發展新要求,以便新老用戶全方位了解并緊跟時代步伐。
型號 | YS-AB2400B |
最大進紙 | 1200×1300mm |
最小進紙 | 430×220mm |
總功率 | 11KW |
機械速度 | 0-3600片/小時 |
適用紙張范圍 | A-F瓦楞 五層紙 |
外輸送帶壓臺式尺寸 | 4.5×8×1.5米 |
外輸送帶壓臺式重量 | ≈2.8T |
內壓合式外形尺寸 | 3.3×3.6×1.5米 |
內壓合式重量 | ≈2.5T |
設計需要,規格型號如有改動,恕不另行通知,最終以技術文件為準。
型號 | YS-AB2900B |
最大進紙 | 1450×1300mm |
最小進紙 | 430×220mm |
總功率 | 11KW |
機械速度 | 0-3600片/小時 |
適用紙張范圍 | A-F瓦楞 五層紙 |
外輸送帶壓臺式尺寸 | 5×8×1.5米 |
外輸送帶壓臺式重量 | ≈3.1T |
內壓合式外形尺寸 | - |
內壓合式重量 | - |
設計需要,規格型號如有改動,恕不另行通知,最終以技術文件為準。
型號 | YS-AB3300B |
最大進紙 | 1650×1300mm |
最小進紙 | 430×220mm |
總功率 | 11KW |
機械速度 | 0-3600片/小時 |
適用紙張范圍 | A-F瓦楞 五層紙 |
外輸送帶壓臺式尺寸 | 5.4×8×1.5米 |
外輸送帶壓臺式重量 | ≈3.5T |
內壓合式外形尺寸 | - |
內壓合式重量 | - |
設計需要,規格型號如有改動,恕不另行通知,最終以技術文件為準。